8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт | 04027 1017 | 04027 1008 | 03027 1001 | 03027 1136 | 03027 1019 |
---|---|---|---|---|---|
Груз в положении 1 (кг) | 80 | 125 | 300 | 500 | 750 |
Груз в положении 2 (кг) | 45 | 65 | 220 | 350 | 550 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em |
Диаметр барабана (мм) | 51 | 40 | 108 | 108 | 108 |
Длина барабана (мм) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр троса (мм) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прием троса в полож.1 (м) | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2 |
Прием троса в полож.2 (м) | 30 | 12 | 15 | 15 | 10 |
Подъем за оборот (мм) | 170 | 138 | 68 | 35 | 35 |
Сила кривошипа (daN) | 12 | 13 | 15 | 13 | 20 |
Вес (кг) | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
A (мм) | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
B (мм) | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
C (мм) | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
D (мм) | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
диам. E (мм) | 9 | 9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
F (мм) | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
H (мм) | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 |
I (мм) | 55 | 55 | 138 | 138 | 138 |
J (мм) | - | - | 117 | 117 | 117 |
K (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
L (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
M (мм) | 68 | 68 | 39 | 39 | 39 |
O (мм) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
P (мм) | 275 | 275 | 192 | 192 | 192 |
Грузоподъемность 80 и 125 кг соответственно.
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации