8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
| Арт. № | Модель | Грузоподъемность (kg) |
Платформа (L x W) (mm) |
Рама (L x W) (mm) |
Высота Подъема (mm) |
Собств. Высота (mm) |
Время подъема (s) |
Мотор (kW) |
Вес (kg) |
Цена (EUR) |
| 2000 кг | ||||||||||
| 860315 | JX3-20/130-2CK | 2000 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 27 | 2,2 | 950 | 8616 |
| 860320 | JX3-20/130-2CK | 2000 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 27 | 2,2 | 1100 | 9506 |
| 860321 | JX3-20/160-2CK | 2000 | 2500x1500 | 2250x1260 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1000 | 9266 |
| 860322 | JX3-20/160-2CK | 2000 | 2500x2000 | 2250x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1170 | 10275 |
| 860323 | JX3-20/160-2CK | 2000 | 2500x2400 | 2250x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1320 | 10390 |
| 860324 | JX3-20/160-2CK | 2000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 305 | 37 | 2,2 | 1300 | 10442 |
| 860326 | JX3-20/160-2CK | 2000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 305 | 37 | 2,2 | 1575 | 11627 |
| 3000 кг | ||||||||||
| 860329 | JX3-30/130-2CK | 3000 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 27 | 2,2 | 950 | 8622 |
| 860330 | JX3-30/130-2CK | 3000 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 27 | 2,2 | 1100 | 9506 |
| 860331 | JX3-30/160-2CK | 3000 | 2500x1500 | 2250x1260 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1000 | 9261 |
| 860332 | JX3-30/160-2CK | 3000 | 2500x2000 | 2250x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1170 | 10275 |
| 860333 | JX3-30/160-2CK | 3000 | 2500x2400 | 2250x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1320 | 10572 |
| 860334 | JX3.5-30/160-2CK | 3000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 305 | 37 | 2,2 | 1330 | 10665 |
| 860336 | JX3.5-30/160-2CK | 3000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 305 | 37 | 2,2 | 1600 | 11794 |
| 4000 кг | ||||||||||
| 860339 | JX3.5-40/130-2CK | 4000 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 27 | 2,2 | 1000 | 8934 |
| 860340 | JX3.5-40/130-2CK | 4000 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 27 | 2,2 | 1150 | 9173 |
| 860367 | JX4-40/160-2CK | 4000 | 2500x1500 | 2500x1260 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1300 | 11768 |
| 860342 | JX4-40/160-2CK | 4000 | 2500x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1500 | 13078 |
| 860343 | JX4-40/160-2CK | 4000 | 2500x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1700 | 14435 |
| 860344 | JX4-40/160-2CK | 4000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 25 | 4,6 | 1650 | 13686 |
| 860346 | JX4-40/160-2CK | 4000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 25 | 4,6 | 1830 | 13811 |
| 6000 кг | ||||||||||
| 860347 | JX4-60/130-2CK | 6000 | 2250x1500 | 2250x1260 | 1300 | 450 | 26 | 2,2 | 1300 | 10618 |
| 860348 | JX4-60/130-2CK | 6000 | 2250x2000 | 2250x1760 | 1300 | 450 | 26 | 2,2 | 1500 | 12376 |
| 860349 | JX4.5-60/160-2CK | 6000 | 2500x1500 | 2500x1260 | 1600 | 450 | 32 | 2,2 | 1400 | 12220 |
| 860352 | JX4.5-60/160-2CK | 6000 | 2500x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 32 | 4,6 | 1600 | 13603 |
| 860353 | JX4.5-60/160-2CK | 6000 | 2500x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 32 | 4,6 | 1800 | 13811 |
| 860350 | JX4.5-60/160-2CK | 6000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 32 | 4,6 | 1750 | 13572 |
| 860362 | JX4.5-60/160-2CK | 6000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 32 | 4,6 | 1930 | 14534 |
| 8000 кг | ||||||||||
| 860363 | JX5-80/160-2CK | 8000 | 3000x2000 | 3000x1760 | 1600 | 600 | 33 | 4,6 | 2400 | 19942 |
| 860364 | JX5-80/160-2CK | 8000 | 3000x2400 | 3000x2160 | 1600 | 600 | 42 | 4,6 | 2500 | 21408 |
| 10000 кг | ||||||||||
| 860365 | JX5-100/160-4CK | 10000 | 3000x2000 | 3000x1760 | 1600 | 650 | 48 | 4,6 | 2400 | 20883 |
| 860366 | JX5-100/160-4CK | 10000 | 3000x2400 | 3000x2160 | 1600 | 650 | 48 | 4,6 | 2600 | 22204 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации