8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Арт. № | Модель | Грузоподъемность (kg) |
Платформа (L x W) (mm) |
Рама (L x W) (mm) |
Высота Подъема (mm) |
Собств. Высота (mm) |
Время подъема (s) |
Мотор (kW) |
Вес (kg) |
Цена (EUR) |
1000 кг | ||||||||||
860211 | JXX1-10/90-2C | 1000 | 2750x1000 | 2700x790 | 900 | 230 | 18 | 1,1 | 500 | 7443 |
2000 кг | ||||||||||
860213 | JXX2-20/90-4C | 2000 | 2750x1000 | 2700x790 | 900 | 240 | 18 | 2,2 | 610 | 8434 |
860220 | JXX2-20/125-4C | 2000 | 3650x1000 | 3600x790 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 740 | 10088 |
860212 | JXX2-20/125-4C | 2000 | 4000x2000 | 3600x1760 | 1250 | 260 | 27 | 2,2 | 1300 | 11960 |
860225 | JXX2-20/160-4C | 2000 | 4550x1000 | 4500x850 | 1600 | 300 | 29 | 2,2 | 890 | 10743 |
860215 | JXX2-20/160-4C | 2000 | 4550x1500 | 4500x1290 | 1600 | 300 | 29 | 2,2 | 940 | 12012 |
860216 | JXX2-20/200-4C | 2000 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1500 | 15683 |
860217 | JXX2-20/200-4C | 2000 | 6000x2000 | 5600x1760 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 2150 | 17940 |
3000 кг | ||||||||||
860218 | JXX2-30/90-4C# | 3000 | 2750x1000 | 2700x790 | 900 | 240 | 18 | 2,2 | 610 | 8445 |
860219 | JXX2-30/125-4C# | 3000 | 3650x1000 | 3600x790 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 740 | 9682 |
860221 | JXX2.5-30/125-4C | 3000 | 4050x1200 | 4000x1090 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 840 | 11232 |
860235 | JXX2.5-30/160-4C | 3000 | 4550x1000 | 4500x850 | 1600 | 300 | 41 | 2,2 | 900 | 11762 |
860222 | JXX3-30/200-4C | 3000 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1500 | 15683 |
860223 | JXX3-30/200-4C | 3000 | 6000x2000 | 5600x1760 | 2000 | 300 | 69 | 2,2 | 2270 | 17940 |
4000 кг | ||||||||||
860224 | JXX3-40/110-4C | 4000 | 3650x1000 | 3600x960 | 1100 | 300 | 33 | 2,2 | 900 | 11648 |
860226 | JXX3-40/130-4C | 4000 | 4050x1200 | 4000x960 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1 100 | 12428 |
860227 | JXX3-40/160-4C | 4000 | 4550x1200 | 4500x960 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1 200 | 13395 |
860228 | JXX3-40/160-4C | 4000 | 4550x2000 | 4500x1760 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1 600 | 15600 |
860229 | JXX3-40/200-4C | 4000 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 1700 | 16484 |
860231 | JXX3.5-40/200-4C | 4000 | 6000x2000 | 5600x1760 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 2 100 | 19157 |
5000 кг | ||||||||||
860232 | JXX3-50/110-4C | 5000 | 3650x1000 | 3600x960 | 1100 | 300 | 33 | 2,2 | 980 | 12667 |
860233 | JXX3-50/130-4C | 5000 | 4050x1200 | 4000x960 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1 100 | 13281 |
860234 | JXX3.5-50/160-4C | 5000 | 4550x1200 | 4500x960 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1 300 | 13624 |
860236 | JXX3.5-50/160-4C | 5000 | 4550x2000 | 4500x1760 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 2 000 | 16942 |
860237 | JXX3.5-50/200-4C | 5000 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 2 150 | 18335 |
860238 | JXX4-50/200-4C | 5000 | 6050x2000 | 6000x1760 | 2000 | 400 | 57 | 4,6 | 2 850 | 23920 |
6000 кг | ||||||||||
860239 | JXX3.5-60/110-4C | 6000 | 3650x1200 | 3600x960 | 1100 | 340 | 23 | 4,6 | 1 200 | 13177 |
860240 | JXX3.5-60/130-4C | 6000 | 4050x1200 | 4000x960 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1 400 | 13736 |
860241 | JXX3.5-60/160-4C | 6000 | 4550x1200 | 4500x960 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1 500 | 14435 |
860242 | JXX3.5-60/160-4C | 6000 | 4550x2000 | 4500x1760 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 2 000 | 16945 |
860243 | JXX4-60/200-4C | 6000 | 6050x1500 | 6000x1260 | 2000 | 400 | 45 | 4,6 | 2 500 | 21518 |
860244 | JXX4-60/200-4C | 6000 | 6050x2000 | 6000x1760 | 2000 | 400 | 57 | 4,6 | 2 850 | 23962 |
8000 кг | ||||||||||
860245 | JXX4-80/130-4C | 8000 | 4550x1200 | 4500x960 | 1300 | 400 | 43 | 4,6 | 1 680 | 15746 |
860246 | JXX4-80/160-4C | 8000 | 5050x1200 | 5000x960 | 1600 | 400 | 52 | 4,6 | 1 800 | 16890 |
860247 | JXX4-80/160-4C | 8000 | 5050x2000 | 5000x1760 | 1600 | 400 | 52 | 4,6 | 2 450 | 21372 |
860248 | JXX4-80/200-4C | 8000 | 6050x1500 | 6000x1260 | 2000 | 400 | 68 | 4,6 | 2 500 | 21559 |
860249 | JXX4-80/200-4C | 8000 | 6050x2000 | 6000x1760 | 2000 | 400 | 68 | 4,6 | 2 850 | 23972 |
НИЗКО - ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛИННО-РАЗМЕРНЫЕ СТОЛЫ | ||||||||||
Арт. № | Модель | Грузоподъемность (kg) |
Платформа (L x W) (mm) |
Рама (L x W) (mm) |
Высота Подъема (mm) |
Собств. Высота (mm) |
Время подъема (s) |
Мотор (kW) |
Вес (kg) |
Цена (EUR) |
860616 | JXXL-012080-4C | 1200 | 2700x850 | 800 | 90 | 17 | 1,4 | 450 | 7374 | |
860617 | JXXL-015080-4C | 1500 | 2700x850 | 800 | 90 | 17 | 1,4 | 450 | 7374 | |
860618 | JXXL-030080-4C | 3000 | 2800x1100 | 800 | 130 | 28 | 1,4 | 650 | 8850 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации