8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 700182
Производитель: Oxlift
Вес товара: 3018.000 кг
Размеры: 2496 мм × 1270 мм × 3250 мм
|
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 700182 | |
Бренд, Модель: | MFZ16-75 | |
Грузоподъемность: | кг | 1600 |
Высота подъёма: | мм | 7500 |
Привод: | Электрический | |
Управление: | Сидя | |
Номинальная грузоподъемность: | Q(кг) | 1600 |
Положение центра тяжести груза: | C(мм) | 500 |
Шины: | Полиуретан | |
Размер шин (со стороны груза): | мм | Ø300×120 |
Размер шин (со стороны привода): | мм | Ø343×120 |
Размер шин (балансировочных): | мм | / |
Количество колёс (х = ведущее): | 2 / 1х | |
Колея (со стороны груза): | b10(мм) | / |
Колея (со стороны привода): | b11(мм) | 1270 |
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад): | α/β(°) | 3/5 |
Высота подъема: | h3(мм) | 7500 |
Свободный подъем: | h2(мм) | 2550 |
Высота (мачта сложена): | h1(мм) | 3250 |
Высота (мачта разложена): | h4(мм) | 8460 |
Высота кабины: | h6(мм) | 2200 |
Высота сиденья оператора: | h7(мм) | 376 |
Общая длина (с вилами): | l1(мм) | 2496 |
Максимальный вылет вил: | l4(мм) | 617 |
Колёсная база: | y(мм) | 1600 |
Расстояние от оси колеса до груза: | x(мм) | 205 |
Общая ширина: | b1/b2(мм) | 1270/1390 |
Ширина каретки: | b3(мм) | 1090 |
Расстояние между опорными колёсами: | b4(мм) | 990 |
Наружное расстояние между вилами: | b5(мм) | 222-750 |
Размер вил: | l/e/s(мм) | 1070/100/40 |
Минимальный дорожный просвет (под мачтой): | m1(мм) | 75 |
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк: | Ast(мм) | 2912 |
Ширина прохода с паллетой 1200 × 800 поперёк: | Ast(мм | 2956 |
Радиус поворота: | Wa(мм) | 1872 |
Скорость движения (с грузом/без груза): | км/ч | 10/10 |
Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза): | % | ≤10 |
Скорость подъема (с грузом/без груза): | мм/с | 300/300 |
Скорость опускания (с грузом/без груза): | мм/с | 300/250 |
Двигатель движения: | AC | |
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин): | кВт | 5.5 |
Двигатель подъема: | AC | |
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%): | кВт | 8.6 |
Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость: | В/Ач | 48/420 |
Вес аккумулятора: | кг | 780 |
Собственный вес (вкл. аккумулятор): | кг | 3018 |
Усиление управления: | Гидравлическое | |
Стояночный тормоз: | Механический | |
Выгрузка аккумулятора: | Верхняя |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации