8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Артикул: 700129
Производитель: Oxlift
Вес товара: 3018.000 кг
Размеры: 2496 мм × 1270 мм × 3684 мм
|
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700129 | |
| Бренд, Модель: | MFZ16-85 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1600 |
| Высота подъёма: | мм | 8500 |
| MFZ16 : | ||
| Тип питания : | Аккумуляторная батарея | |
| Тип управления : | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1600 |
| Центр тяжести : | C (мм) | 500 |
| Передний свес : | x (мм) | 205 |
| Колесная база : | y (мм) | 1600 Вес |
| Эксплутационная масса с батареей : | кг | 3018 |
| Шины, передние/задние : | Литые полиуретановые | |
| Размер передних колес : | мм | φ300×120 |
| Размер приводных колес : | мм | φ343×120 |
| Размер балансировочных колес : | мм | / |
| Число колес, передние/задние (X=приводные) : | 2 / 1X | |
| Колея, приводное колесо : | b10 (мм) | / |
| Колея, остальные колеса : | b11 (мм) | 1270 |
| Наклон вил вперед/назад : | α/β(°) | 3/5 |
| Высота с опущенной мачтой : | h1 (мм) | 3684 |
| Высота свободного подъёма : | h2 (мм) | 2982 |
| Высота подъёма : | h3 (мм) | 8500 |
| Высота с поднятой мачтой и опорной решеткой : | h4 (мм) | 9460 |
| Высота защитной крыши : | h6 (мм) | 2200 |
| Высота пола кабины (отсека для оператора) : | h7 (мм) | 376 |
| Габаритная длина (с вилами) : | 11 (мм) | 2496 |
| Габаритная ширина : | b1/b2 (мм) | 1270/1390 |
| Размер вилы : | l/e/s (мм) | 1070×100×40 |
| Ширина опорной решетки вил : | b3 (мм) | 1090 |
| Расстояние между вилами : | b5 (мм) | 222-750 |
| Растояние между опорными консолями : | b4 (мм) | 990 |
| Радиальное перемещение : | L4 (мм) | 617 |
| Минимальный дорожный просвет мачты : | m1 (мм) | 75 |
| Ширина прохода с поддоном 1000*1200, поперечный захват : | Ast (мм) | 2912 |
| Ширина прохода с поддоном 1200*800, поперечный захват : | Ast (мм) | 2956 |
| Радиус поворота : | Wa (мм) | 1872 |
| Скорость движения: с грузом/без груза : | km/h | 10/10 |
| Скорость подъема вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | 300/300 |
| Скорость опускания вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | 300/250 |
| Уклон: с грузом/без груза : | % | ≤10 |
| Тип тормоза : | механический | |
| Приводной двигатель (S2-60) : | кВт | AC 5.5 |
| Подъёмный двигатель (S3-15%) : | кВт | AC 8.6 |
| Аккумуляторная батарея V/AH : | В/Ач | 48/420 |
| Аккумуляторная батарея : | кг | 780 |
| Тип рулевого управления : | гидравлический | |
| Тип замены батареи : | Выдвигается спереди |
Описание
Электрический ричтрак MIMA MFZ16-85 с местом для оператора сидячего типа:
Стандартная конфигурация Электрического ричтрака MIMA MFZ16-85:
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации