8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Oxlift
|
Производитель | Китай |
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 900001 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT TX30 | |
Грузоподъемность: | кг | 3000 |
Высота подъёма: | мм | 200 |
Тип питания : | АКБ | |
Тип управления : | stand-on | |
Центр тяжести : | мм | 600 |
Тип колес-передние/задние : | ||
Передние колеса : | мм | φ80×70 |
Приводные колеса : | мм | φ230×75 |
Задние колеса : | мм | φ125×50 |
Число колес: передние/задние (X=приводное колесо) : | 4 /1X+2 | |
Габаритная высота : | мм | 1420 |
Высота подъема : | мм | 120 |
Мин просвет вил : | мм | 85 |
Высота платформы для оператора : | мм | 155 |
Высота ручки : | мм | 1094-1342 |
Габаритная длина - с платформой/без платформы : | мм | 2310/1850 |
Габаритная ширина : | мм | 730 |
Размер вил : | мм | 1150*170*56 |
Минимальный дорожный просвет : | мм | 35 |
Ширина поперёк вил : | мм | 680 |
Радиус поворота без подножки/с подножкой : | мм | 1645/ 2065 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 -без подножки/с подножкой : | мм | 2345/2765 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 -без подножки/с подножкой : | мм | 2455/2875 |
Скорость движения: с грузом/без груза : | km/h | 6/7.5 |
Скорость подъема вил: с грузом/без груза : | мм/сек | 40/55 |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза : | мм/сек | 35/35 |
Уклон: с грузом/без груза : | % | 6/15 |
Тип приводного двигателя : | AC | |
Приводной двигатель (S2 60) : | kw | 1.5 |
Тип подъёмного двигателя : | DC | |
Подъёмный двигатель (S3 15%) : | kw | 2.2 |
Аккумуляторная батарея : | V/AH | 24/210 |
Вес аккумуляторной батареи : | kg | 250 |
Эксплутационная масса : | kg | 770 |
Тип рулевого управления : | EPS | |
Модель тормоза : | электромагнитный |
Описание
Достоинства транспортировщика паллет TX30:
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации