8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1023658
|
Общая длина, мм | 2790 |
Высота подхвата, мм | 70 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 200-750 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/450 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 1200 |
Высота упаковки, мм | 1300 |
Глубина упаковки, мм | 2800 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина корпуса, мм | 1720 |
Дорожный просвет, мм | 35 |
Колесная база, мм | 1300 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 500/2150 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 944/706 |
Общая ширина, мм | 812 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/15 |
Радиус поворота, мм | 1535 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 128х73 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 70/80 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,7/7,8 |
Тип управления | Стоя на платформе |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
Толщина вил, мм | 35 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 700 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 502 |
Ширина одной вилы, мм | 100 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3178 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3157 |
Ширина упаковки, мм | 812 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации