8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Артикул: 1023654
|
| Общая длина, мм | 2885 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема, мм | 1140 |
| Высота упаковки, мм | 1275 |
| Глубина упаковки, мм | 2885 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина корпуса, мм | 1383 |
| Дорожный просвет, мм | 29 |
| Колесная база, мм | 502/400 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 817/379 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 900/1295 |
| Общая ширина, мм | 812 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/15 |
| Радиус поворота, мм | 1897 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,1/0,1 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,0 |
| Тип управления | Стоя на платформе |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,1/0,14 |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 700 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 400 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 502 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2904 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2904 |
| Ширина упаковки, мм | 812 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации