8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1025931
|
Общая длина, мм | 2790 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | Полиуретан |
Длина вил, мм | 2440 |
Ширина вил, мм | 685 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/560 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 135 |
Высота упаковки, мм | 1070 |
Глубина упаковки, мм | 2800 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Количество колес, шт | 1X+2/2 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 1070/1370 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 660/240 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1190/2710 |
Общая ширина, мм | 823 |
Передний свес, мм | 933 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/8 |
Радиус поворота, мм | 2290 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 82х173 |
Размер подвилочных роликов, мм | 127х57 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 30/30 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8,5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 |
Толщина вил, мм | 55 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 455 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 620 |
Ширина одной вилы, мм | 230 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2790 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2790 |
Ширина упаковки, мм | 860 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации