8 495 150-14-67
   8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
   8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
| 
                   Артикул: SDR1016 M2 Li-ion 
                  Производитель: PROLIFT 
                 | 
                
| Производитель | Китай | 
| Вид штабелёра | Самоходный | 
| Грузоподъёмность, кг | 1000 кг | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 кг | 
| Высота подъёма, мм | 1600 мм | 
| Центр тяжести, мм | 600 мм | 
| Колесная база, мм | 1185 мм | 
| Тип управления | сопровождаемый | 
| Тип мачты | односекционная | 
| Количество колёс/роликов | 1/4 шт | 
| Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан | 
| Размер рулевых колёс (в мм) | 210×70 | 
| Размер подвилочных роликов (в мм) | 80х70 | 
| Размер опорных колес | 115×55 мм | 
| Минимальная высота вил | 86 мм | 
| Высота с опущенными вилами, мм | 2014 мм | 
| Длина вил | 1150 мм | 
| Ширина вил | 570 мм | 
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом /без груза, мм | 3/10 | 
| Размер вил (ДxШхВ) | 1150/160/60 мм | 
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 3/10 | 
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4.2 | 
| Скорость подъёма (с грузом/без), в мм/c | 92/136 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 | 
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 2142 мм | 
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2202 мм | 
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2.2 | 
| Двигатель движения, мощность KB 60 мин., кВт | 0.75 | 
| Дорожный просвет, мм | 26 мм | 
| Радиус разворота | 1362 мм | 
| Тип батареи (АКБ) | Литий ионный | 
| АКБ (вольтаж/мощность), В/Ач | 24/50 | 
| Зарядное устройство | есть | 
| Общая длина | 1705 мм | 
| Общая ширина | 800 мм | 
| Вес | 380 кг | 
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации