8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: CHL
|
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CDD12 3500 мм | ||
1.3 | Привод | самоходный | ||
1.4 | Тип мачты | дуплекс | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
1.5.1 | Макс. грузоподъемность | кг | 600 | |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 710 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1154 |
1.10 | Тип управления ходом | CURTIS | ||
Вес | ||||
2.1 | Снаряженная масса, включая АКБ | кг | 477 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø*W | мм | Ø210х70 |
3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø80х70 |
3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø150х58 | ||
3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х+1/4 |
Размеры | ||||
4.2 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 2244 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
4.5 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 3924 |
4.15 | Высота вил в опущенном положении | h13 | мм | 86 |
4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1755 |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 605 |
4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 795 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 60/160/1150 |
4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 570/650/695 |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 24 |
4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast | мм | 2068 |
4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast | мм | 2034 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1366 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.0/4.2 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 92/136 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 112/98 | |
5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6.8 | |
5.10 | Рабочая тормозная система | электромагнитная |
Двигатель | ||||
6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0,75 | |
6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 2,2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | |||
6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/100 | |
6.5 | Вес АКБ | кг | 2×27 | |
Другое | ||||
8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | 69 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации