8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: CHL
|
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CDD16-950 4500 мм | ||
1.3 | Тип питания | батарея | ||
1.4 | Положение оператора | стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1600 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1375 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1578 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Количество ведущих/опорных колес + подшипников | 1/2 + 4 |
Размеры | ||||
4.2 | Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 2085 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
4.5 | Габаритная высота (с поднятой мачтой) | h4 | мм | 5000 |
4.15 | Минимальная высота подхвата | h13 | мм | 85 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2105/2525 |
4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 957 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 55/185/1150(1220) |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 30 |
4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 800х1200 | Ast | мм | 2230/2625 |
4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2260/2650 |
4.35 | Радиус разворота техники | Wa | мм | 1630/2040 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения | км/ч | 5/5 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 130/230 | |
5.3 | Скорость снижения (с грузом/без груза) | мм/с | 130/230 | |
5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон | % | 5/7 |
Двигатель | ||||
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | AC1.5 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | DC3 | |
6.3 | Мощность двигателя управления | кВт | DC0.15 | |
6.4 | Напряжение батареи | В | 24 | |
6.5 | Емкость батареи Li-ion | Ач | 210 | |
6.6 | Тормозная система | электромагнитная | ||
6.7 | Контроллер | ZAPI | ||
Батарея | ||||
7.1 | Вес АКБ | кг | 250 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации