8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Артикул: 792686
Производитель: Oxlift
|
Артикул: | 792686 |
Грузоподъемность: | 1200 кг |
Высота подъёма: | 3000 мм |
Бренд, Модель: | OXLIFT AX12 3000 мм |
Тип управления: | пеший |
Привод: | электрический |
Грузоподъемность: | 1200 кг |
Центр загрузки: | 600 мм |
Расстояние от центра оси до вил: | 780 мм |
Колесная база: | 1230 мм |
Собственный вес (включая АКБ): | 470 кг |
Материал колес (передние/задние): | PU/PU |
Размер передних (ведущих) колес: | Ø210х70 мм |
Размер задних колес: | Ø80х70 мм |
Дополнительные колеса (размеры): | Ø150х58 мм |
Количество колес (передние/задние): | 1x+1/4 шт |
Ширина колеи (передняя): | 516 мм |
Ширина колеи (задняя): | 410/535 мм |
Габаритная высота (мин.): | 1995 мм |
Высота подъема: | 3000 мм |
Габаритная высота (макс.): | 3452 мм |
Минимальный подхват вил: | 86 мм |
Высота ручки (мин./макс.): | 870/1200 мм |
Габаритная длина: | 1755 мм |
Длина до фронта вил: | 605 мм |
Габаритная ширина: | 795 мм |
Размеры вил: | 60/160/1150 мм |
Ширина вил: | 570/695 мм |
Клиренс в центре базы: | 26 мм |
Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек: | 2245 мм |
Ширина прохода с паллетом 800×1200, вдоль: | 2185 мм |
Радиус разворота: | 1405 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза): | 4.0/4.2 км/ч |
Скорость подъема (с грузом/без груза): | 0.092/0.136 м/с |
Скорость опускания (с грузом/без груза): | 0.112/0.098 м/с |
Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза): | 3/10 % |
Тормозная система: | электромагнитная |
Двигатель движения S2 60 мин: | 0,75 кВт |
Двигатель подъема S3 15 %: | 2,2 кВт |
Напряжение питания/номинальная емкость АКБ: | 24/60 В/Ач |
Вес АКБ: | 2×27 кг |
Тип управления приводом: | DC |
Уровень шумового воздействия на оператора: | < дБ(A) |
Тип мачты: | дуплекс |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации