8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 790943 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT PS 1555 | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 5415 |
Привод : | Электрический | |
Управление : | Стоя | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
Положение центра тяжести : | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил : | x (мм) | 751 |
Колесная база : | y (мм) | 1526 |
Собственный вес, вкл. аккумулятор : | кг | 1596 |
Шины : | Полиуретан (PU) | |
Размер шин со стороны привода : | Ф80x70 | |
Размер шин со стороны груза : | Ф230x75 | |
Размер опорных роликов : | Ф124x60 | |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза : | 1x+2/4 | |
Колея со стороны привода : | b 10 (мм) | 766 |
Колея со стороны груза : | b 11 (мм) | 390 |
Высота мачты в убранном состоянии : | h 1 (мм) | 2475 |
Свободный подъем : | h 2 (мм) | 1875/ |
Подъем : | h 3 (мм) | 5415 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии : | h 4 (мм) | 6060 |
Высота дышла в положении движения мин./макс. : | h 14 (мм) | 1370/945 |
Высота вил в опущенном состоянии : | h 13 (мм) | 85 |
Общая длина без/с платформой : | l 1 (мм) | 2110/2518 |
Общая ширина : | b 1 (мм) | 1000 |
Размер вил : | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
Внешнее расстояние между вилами : | b 5 (мм) | 570 |
Клиренс в середине колесной базы : | m 2 (мм) | 25 |
Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении: | Ast (мм) | 2519 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1717 |
Скорость движения с/без груза : | км/ч | 6.0/6.0 |
Скорость подъема мачты с/без груза : | мм/с | 140/212 |
Скорость опускания мачты с/без груза : | мм/с | 196/178 |
Макс. преодолеваемый подъем kB 5 с/без груза : | % | 6/12 |
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 1,3 |
Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % : | кВт | 3 |
Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость K 5 : | В/Ач | 24/350 |
Вес аккумулятора ±5 % (в зависимости от производителя) : | кг | 288 |
Описание
Самоходный штабелер с платформой оператора OXLIFT Premium PS 1555 1500 кг 5.5 м FFL широко используется в транспортных компаниях, крупных складских помещениях с высокой интенсивностью работы и других местах.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации