8 495 150-14-67
   8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
   8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
          | 
                   Артикул: 1032169 
                 | 
                
| Общая длина, мм | 2660 | 
| Длина вил, мм | 950 | 
| Ширина вил, мм | 680 | 
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 
| Вес аккумулятора, кг | 300 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 | 
| Вес без аккумулятора, кг | 1670 | 
| Высота в сложенном положении, мм | 1985 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Ширина раздвижных вил | 220-680 | 
| Высота подъема, мм | 3000 | 
| Высота упаковки, мм | 1985 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х520 | 
| Глубина упаковки, мм | 2660 | 
| Модель | CPD-R | 
| Максимальная высота подъема, мм | 4000 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 | 
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 | 
| Общая высота, мм | 1985 | 
| Общая ширина, мм | 990 | 
| Радиус поворота, мм | 1600 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 200х100 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 | 
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 130 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 420/410 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/190 | 
| Центр нагрузки, мм | 500 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2990 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3120 | 
| Ширина упаковки, мм | 990 | 
| Страна производства | Китай | 
| Родина бренда | Китай | 
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации