8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1042409
|
Общая длина, мм | 2025 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 570 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | - |
Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
Высота в сложенном положении, мм | 2410 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Тип батареи | литий-ионный |
Высота подъема, мм | 5600 |
Высота упаковки, мм | 2414 |
Габариты аккумулятора, мм | - |
Глубина упаковки, мм | 2045 |
Модель | CDDR15-III |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
Колесная база, мм | 1460 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1605 |
Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Свободный ход | 1940 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации