8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Артикул: 1040922
|
| Общая длина, мм | 2100 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 200-800 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2480 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2480 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Модель | CDDR15-III |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5600 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Общая высота, мм | 2480 |
| Общая ширина, мм | 1170-1560 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/15 |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 98х82 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/190 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2465 |
| Ширина упаковки, мм | 1560 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации