8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Артикул: 1045405
|
| Общая длина, мм | 2090 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес аккумулятора, кг | 330 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/400 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2710 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8,5/8,5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Высота упаковки, мм | 2710 |
| Габариты аккумулятора, мм | 654х254х760 |
| Глубина упаковки, мм | 2090 |
| Модель | CDD-C |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Максимальная высота подъема, мм | 7050 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1377/618 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1722/1733 |
| Общая высота, мм | 2710 |
| Общая ширина, мм | 970 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1653 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х47 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/220 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 160/240 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2537 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2467 |
| Ширина упаковки, мм | 970 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации