8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3D16N | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 372 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1360 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3100 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4200/500 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1490/1610 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8SE | ||
3.3 | Размер задних колес | 15×4-8SE | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 960 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 180 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 5/7 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2008 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 125 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3981 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1030 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 465 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2845 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1925 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1135 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 123 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 105 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3373 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.32/0.42 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | — | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 13000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/20 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 4.5×2 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, | В/Ач | 48/455 | |
номинальная емкость АКБ K5 | (48/490/560) | |||
6.5 | Масса АКБ | кг | 800 | |
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x538x670 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 73 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации