8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: CHL
|
| Производитель | Китай |
| Вид погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 кг |
| Высота подъёма, мм | 4500 мм |
| Кабина для оператора | Есть |
| Общая высота | 2045 мм |
| Общая ширина | 1090 мм |
| Общая длина | 3130 мм |
| Вес | 2640 кг |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Колесная база | мм | 1400 |
| Снаряженная масса | кг | 2640 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | |
| Размер передних колес | мм | 6.5-10-10PR |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 5.00-8.10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2/2 | |
| Ширина колеи (передняя) | мм | 902 |
| Ширина колеи (задняя) | мм | 920 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | º | 6/12 |
| Общая высота мачты (в опущенном положении) | мм | 1995 |
| Свободный подъем | мм | 155 |
| Высота подъема | мм | 4500 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | мм | 2045 |
| Габаритная длина (с вилами) | мм | 3130 |
| Передний свес | мм | 421 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Габаритная ширина | мм | 1090 |
| Размеры вил | мм | 35/100/920 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | мм | 950/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) | мм | 110 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | мм | 1955 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 14.5/14.5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 530/550 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 10/7 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 21/24 |
| Тормозная система | гидравлическая | |
| Стояночный тормоз | ручной | |
| Производитель двигателя | XINCHAI | |
| Тип двигателя | NC485BPG | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 30/2600 |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 131/1700~1900 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Мощность АКБ | В/Ач | 12/80 |
| Объем бензобака | литр | 60 |
| Объем двигателя | литр | 2.27 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Описание
Дизельный погрузчик CHL CPCD15-XCK2 – это надежное и высокопроизводительное решение для различных задач на складе и производстве. Он сочетает в себе передовые технологии, прочную конструкцию и удобство в эксплуатации, что делает его идеальным выбором для любой логистической операции.
Мощный дизельный двигатель обеспечивает стабильную работу в любых условиях.
Полный свободный подъем позволяет поднимать грузы на высоту до 4500 мм без необходимости перемещения мачты, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах.
Сайдшифт облегчает точное позиционирование груза, улучшая маневренность и сокращая время на операции с грузами.
Надежные материалы и компоненты гарантируют долгий срок службы и устойчивость к интенсивным нагрузкам.
Эргономичная кабина и простое управление делают работу оператора комфортной и эффективной.
Дизельный погрузчик CHL CPCD15-XCK2 идеально подходит для использования на складах, в логистических центрах, на строительных площадках и в производственных помещениях. Его высокая грузоподъемность и возможность работы в ограниченных пространствах делают его универсальным решением для различных задач.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации