8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3R10N | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 265 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 951/1033 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 1910 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2600/310 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/1060 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 13×4 1/2×8 | ||
3.3 | Размер задних колес | 250×82 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 765 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | — | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 3/5 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1965 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 95 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 980 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2400 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1480 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 880 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 825 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 80 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3039 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1320 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.5/9 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.16/0.22 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.16/0.20 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 1500/1700 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 24/420 (480/540) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/488) | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806x372x628 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 11 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 70 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации