8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Tisel
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FBT16 Li-ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 372 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1360 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3100 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4200/500 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1490/1610 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 18×7-8 | |||
3.3 | Размер задних шин | 15×4½-8 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 960 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 180 | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 5/7 |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2008 | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 125 | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3981 | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2075 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1030 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 465 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2845 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1925 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1135 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35x100x920 | |
4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 123 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 105 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3122 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3373 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1550 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 14/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.32/0.42 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | <0,6 | |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 13000 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 15/20 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2×4.5 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48/455 (490/560 Opt.) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 800 | ||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980/538/670 | |||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации