8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P16Q | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 2940 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8 | ||
3.3 | Размер задних колес | 5.00-8-10PR | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 980 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 6/10 |
вперед/назад | ||||
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1985 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3990 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3050 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3771 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 12/13 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.35 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.52/0.42 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 12/15 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Lead-Acid: 48/360 (400/460) | |
Li: 48/200 (300/400) | ||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 72 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации