8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P20N | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 463 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1500 | |
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 4100 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5300/800 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2060/2150 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 23×9-10 SE | ||
3.3 | Размер задних колес | 18×7-8 SE | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 1040 | |
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 950 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2045 | |
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 120 | |
4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3977 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2190 | |
4.8 | Высота сиденья | h7(мм) | 1100 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10(мм) | 295 | |
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 3393 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 2323 | |
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 1260 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1(мм) | 110 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 120 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3913 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 2050 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.31/0.40 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 10000/7000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 13/15 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | BS | ||
6.4 | Напряжение питания, | В/Ач | 48/600(630/700/770) | |
номинальная емкость АКБ K5 | ||||
6.5 | Масса АКБ | кг | 947 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x538x760 | ||
Зарядное устройство | В/А | 48 / 80 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 72 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации