8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: Tisel
|
| Вид погрузчика | Электрический |
| Аккумулятор (Вольтаж/ёмкость, V/Ah) | 24/560 В/А·ч |
| Производитель | TISEL | TISEL | TISEL | TISEL | TISEL | TISEL | ||
| Модель | FB16N | FB18N | FB20N | FB25N | FB30N | FB35N | ||
| Привод | Электрический | |||||||
| Управление | С сиденьем оператора | |||||||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр нагрузки | c | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| Колесная база | y | мм | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3120 | 3360 | 4100 | 4260 | 4890 | 5340 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | 4420/690 | 5300/800 | 6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 | |
| Тип шин | Суперэластик SE | |||||||
| Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10 | 6.50-10-10 | 23x9-10-18 | 23x9-10-18 | 23×9-10 | 23×10-12 | ||
| Размер задних шин | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 | 18x7-8-14 | 18x7-8-14 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Колея передних колес | b10 | мм | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| Колея задних колес | b11 | мм | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Свободный ход вид | h2 | мм | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2180 | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Общая длина | l1 | мм | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| Длина до спинки вил | l2 | мм | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| Общая ширина | b1 | мм | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/120/1070 |
| Класс картеки вил | FEM IIA | FEM IIA | FEM IIIA | FEM IIIA | ||||
| Ширина каретки вил | b3 | мм | 980 | 980 | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 |
| Клиренс под мачтой | m1 | мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 3985 |
| Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | мм | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
| Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | <0.6 | <0.6 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 13000 | 13000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 3500/2500 | 3800/2800 | |
| Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |||||||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | |
| Класс аккумуляторной батареи | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | ||
| Напряжение батареи, | U | В | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 |
| Номинальная емкость АКБ K5 | Ач | 400 | 450 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
| Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016х688х760 | 1016х688х760 | |
| Тип управления двигателем | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Производительность гидросистемы | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Уровень шума | dB | A | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Описание
Высокоэффективные электрические погрузчики TISEL TECHNICS серии FB16-FB18 – абсолютно новая серия
вилочных погрузчиков высокой производительности с максимальной степенью надёжности и комфорта,
способная решать самые сложные задачи в погрузки-разгрузки материалов. Оптимальный выбор для работ
на открытых площадках, внутри автомобильного и железнодорожного транспорта. Полное отсутствие
выхлопных газов позволяет обрабатывать грузы внутри закрытых складских комплексов или
производственных помещений. Погрузчики TISEL TECHNICS серии FB NAC обладают превосходными
показателями по мощности, скорости движения и динамики. Уникальная система компоновки узлов и
агрегатов, а также индивидуальный дизайн делают электрические погрузчики TISEL TECHNICS максимально
компактными и маневренными. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная
многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное
водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой и удобными подлокотниками, а также
оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную
безопасность и производительность.
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА. ЭРГОНОМИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Кабина оператора с легким доступом, увеличенным рабочим пространством, максимальным комфортом и
продуманной эргономикой:
Поручни широкого захвата с интегрированным клаксоном и низкие ступеньки с противоскользящим
покрытием;
Увеличенная площадь пола с классическим автомобильным расположением педального узла;
Отсутствие гидравлических деталей конструкции в области коленей для максимальной свободы ног
оператора.
Регулируемая колонка и руль уменьшенного диаметра – легкое и точное позиционирование
погрузчика и высокая информативность рулевого управления.
Манипуляторы управления гидравлическими функциями электрического погрузчика расположены не
на передней панели, а непосредственно под правой рукой оператора для комфортного и оперативного
управления без лишних усилий.
— Эргономичные и интуитивно понятные органы управления функциями погрузчика на рулевой колонке
— Анатомическое кресло премиум класса, с поясничным упором, боковой поддержкой, удобными
подлокотниками с системой дополнительной амортизации
— Большое количество регулировок для индивидуальной настройки рабочего места оператора;
— Work Organizer — многофункциональная рабочая панель с отсеками для хранения стрейч-пленки,
рабочих документов, напитков и дополнительным двойным USB коннектеремом для подключения или
зарядки электронного оборудования и гаджетов;
— Современная оптика — LED фары головного света и комбинированные светодиодные рабочие
задние фонари (стоп-сигнал, фонарь заднего хода и поворотники) – максимальная яркость и освещённость
рабочего пространства, низкое энергопотребление и длительный срок службы
— Круговой Обзор – центральное и боковые панорамные зеркала заднего вида обеспечивают
максимальный обзор оператора сзади, усовершенствованная конструкция мачты и особенная защитная
крыша с решетчатыми пластинами с оптимальным и комфортным углом обзора позволяют максимально
контролировать все операции с грузом при работах как в передней части погрузчика, так и на высоте.
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации