8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: Noblelift
|
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 230 |
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | |
| Рабочая высота | м | 7.8 |
| Высота платформы в поднятом положении | м | 5.8 |
| Длина основания вышки | м | 1.885 |
| Ширина основания вышки | м | 0.76 |
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.18 |
| Высота, ограждение сложено | м | 1.78 |
| Габаритный размер платформы | м | 1.67x0.74 |
| Длина выдвижного элемента | м | 0.9 |
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.07 |
| Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.015 |
| Колесная база | м | 1.37 |
| Радиус разворота | м | 1.75 |
| Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/0.5 |
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/2.0 |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4.5 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 |
| Скорость подъема/опускания платформы | с | 20/32 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4 x 6/220 |
| Зарядное устройство | В/А | 24/30 |
| Максимально преодолимый уклон | % | 25 |
| Максимальный рабочий уклон | ° | 1.5/3 |
| Размеры колес | мм | Ø381x127 |
| Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 25 |
| Уровень шума | dBA | <70 |
| Размер шин | мм | 305х100 |
| Масса | кг | 1510 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации