8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: Noblelift
|
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 230 |
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | |
| Рабочая высота | м | 10 |
| Высота платформы в поднятом положении | м | 8 |
| Длина основания вышки | м | 2.48 |
| Ширина основания вышки | м | 0.81 |
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.32 |
| Высота, ограждение сложено | м | 1.78 |
| Габаритный размер платформы | м | 2.27x0.81 |
| Длина выдвижного элемента | м | 0.9 |
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.10 |
| Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.019 |
| Колесная база | м | 1.87 |
| Радиус разворота | м | 2.2 |
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/3.3 |
| Мощность двигателя движения | В/кВт | 2x 24/1.5 |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3.2 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 |
| Скорость подъема/опускания платформы | с | 28/40 |
| Напряжение питания, | В/Ач | 4 x 6/232 |
| номинальная емкость АКБ | ||
| Зарядное устройство | В/А | 24/30 |
| Максимально преодолимый уклон | % | 25 |
| Максимальный рабочий уклон | ° | 1.5/3 |
| Размеры колес | мм | Ø381x127 |
| Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 24 |
| Уровень шума | dBA | <70 |
| Максимальная нагрузка на шины | кг | / |
| Масса | кг | 2180 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации