8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Производитель | Китай |
Основные параметры | 1.2 | Модель | RT16PRO | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 365/176 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1400 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 3960 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута | кг | 2420/1540 | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута | кг | 830/4760 | |
2.5 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута | кг | 2100/3460 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø285×110 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1x/2 | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1160 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 4/-2 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 3900 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 3290 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 9500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 10410 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 960 | |
4.10 | Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 | |
4.15 | Высота грузовых вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2412 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1262 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1270 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 10/100/1150 | |
4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 220/750 | |
4.26 | Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 900 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 525 | |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 90 | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2720 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1650 | |
4.37 | Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1780 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 10.5/10.5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.35 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.45/0.45 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) |
м/с | 0.1/0.1 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 10/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 6.4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 3PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 48/420 (560, 700) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 750 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 | |
8.3 | Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 40 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 68 |
Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Остаточная грузоподъемность (кг) |
|
---|---|---|---|---|
RT16 | ||||
TX с функцией свободного подъема (FFL) |
4500 | 1563 | 2235 | 1600 |
5000 | 1730 | 2400 | 1600 | |
5500 | 1897 | 2568 | 1600 | |
6000 | 2063 | 2735 | 1600 | |
6500 | 2230 | 2900 | 1500 | |
7000 | 2397 | 3068 | 1400 | |
7500 | 2563 | 3234 | 1200 | |
8000 | 2730 | 3400 | 1000 | |
8500 | 2897 | 3567 | 900 | |
9000 | 3063 | 3734 | 800 | |
9500 | 3230 | 3900 | 600 | |
RT20 | ||||
TX с функцией свободного подъема (FFL) |
4500 | 1563 | 2235 | 200 |
5000 | 1730 | 2400 | 2000 | |
5500 | 1897 | 2568 | 2000 | |
6000 | 2063 | 2735 | 2000 | |
6500 | 2230 | 2900 | 1900 | |
7000 | 2397 | 3068 | 1800 | |
7500 | 2563 | 3234 | 1600 | |
8000 | 2730 | 3400 | 1400 | |
8500 | 2897 | 3567 | 1200 | |
9000 | 3063 | 3734 | 1000 | |
9500 | 3230 | 3900 | 800 | |
10000 | 3397 | 4067 | 900 | |
10500 | 3563 | 4234 | 800 | |
11000 | 3730 | 4400 | 700 | |
11500 | 3897 | 4567 | 600 | |
12000 | 4063 | 4733 | 550 | |
12500 | 4230 | 4900 | 500 |
Описание
Noblelift RT 16 PRO - передовой ричтрак, специально разработанный для обеспечения высокой производительности и надежности на складе или в производственной среде. Этот ричтрак сочетает в себе компактные размеры, превосходную маневренность и передовые технологии, делая его идеальным выбором для эффективного перемещения грузов.
Ричтрак Noblelift RT 16 PRO оснащен электрическим приводом, обеспечивающим плавную и тихую работу. Он способен поднимать и перемещать грузы на высоту до 4,8 метров, что позволяет оптимально использовать вертикальное пространство склада.
С грузоподъемностью до 1600 кг, ричтрак Noblelift RT 16 PRO обеспечивает эффективное перемещение грузов различных размеров и форм. Он обладает компактной конструкцией, позволяющей маневрировать даже в ограниченных пространствах и узких проходах.
Управление ричтраком Noblelift RT 16 PRO простое и удобное. Он оснащен эргономичной рулевой ручкой и точной системой управления, обеспечивающей плавное и маневренное движение. Кроме того, ричтрак оборудован системой автоматической стабилизации, гарантирующей стабильное положение груза на неровных поверхностях.
Ричтрак Noblelift RT 16 PRO обладает передовыми функциями безопасности, включая аварийный остановочный выключатель и световые индикаторы. Он также имеет защиту от перегрузки и обратную педаль для оперативной остановки.
Если вы ищете передовой ричтрак для оптимизации работы на вашем складе, то Noblelift RT 16 PRO - идеальное решение. Он обеспечивает высокую производительность, надежность и удобство использования, позволяя эффективно перемещать грузы и повышать эффективность работы.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации