8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
|
Артикул: 1041016
|
| Тип двигателя | электрический |
| Производитель | Китай |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 кг |
| Высота подъёма, мм | 1600 мм |
| Центр тяжести, мм | 600 мм |
| Размер подвилочных роликов (в мм) | 80х70 |
| Размер рулевых колёс (в мм) | 250×70 |
| Количество колёс/роликов | 1/4 шт |
| Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан |
| Дополнительные колеса, Ø | 127х57 |
| Колея со стороны груза, мм | 470 мм |
| Колея со стороны привода, мм | 494 мм |
| Минимальная высота вил | 90 мм |
| Высота ручки, мм | 1230 мм |
| Высота с опущенными вилами, мм | 1082 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 20 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 6/12 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без), в мм/c | 30/40 |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2233 мм |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 2283 мм |
| Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин., кВт | 1,2 |
| Радиус разворота | 1700 мм |
| Тип батареи (АКБ) | Литий ионный |
| АКБ (вольтаж/мощность), В/Ач | 24/150 |
| Общая ширина | 775 мм |
| Общая длина | 1828 мм |
| Общая высота | 1082 мм |
| Вес АКБ, кг | 235 кг |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 235 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Длина, мм | 1828 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1082 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750×170×570 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Двигатель | электрический |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Модель | CBD-S |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Задний свес, мм | 1442 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 625/195 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1100/1720 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Передний свес, мм | 923 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 470 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 494 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2283 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина, мм | 775 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации