8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1024023
|
Общая длина, мм | 3010 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 2400 |
Ширина вил, мм | 550 |
Вес аккумулятора, кг | 195 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
Высота подъема, мм | 202 |
Высота упаковки, мм | 733 |
Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
Глубина упаковки, мм | 1823 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина корпуса, мм | 610 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Колесная база, мм | 2511 |
Количество колес, шт | 1X+2/2(4) |
Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/12 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 660/160 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1720/2100 |
Общая ширина, мм | 775 |
Передний свес, мм | 2214 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/20 |
Радиус поворота, мм | 2840 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,035/0,030 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,025/0,035 |
Толщина вил, мм | 53 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3640 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3440 |
Ширина упаковки, мм | 1300 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации