8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1013549
|
Высота подхвата, мм | 90 |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1100 |
Ширина вил, мм | 180 |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
Высота без ручки, мм | 780 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 800 |
Высота с рукоятью, мм | 1230 |
Высота упаковки, мм | 780 |
Габариты аккумулятора, мм | 645x148x560 |
Глубина упаковки, мм | 1760 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Двигатель | Электро |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Передвижение | Сопровождаемый |
Радиус поворота, мм | 1422 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/130 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/110 |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1972 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2022 |
Ширина упаковки, мм | 775 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации