8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Модель | 2600 | 2900 | 3600 |
Уровень шума, (дБ) | 69 | 69 | 69 |
Производитель | Китай | Китай | Китай |
Вид штабелёра | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический |
Грузоподъёмность, кг | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг |
Высота подъёма, мм | 2515 мм | 2815 мм | 3515 мм |
Центр тяжести, мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 мм | 760 мм | 760 мм |
Колесная база, мм | 1508 мм | 1508 мм | 1508 мм |
Тип управления | AC | AC | AC |
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя), кг | 1245/2195 кг | 1250/2210 кг | 1270/2245 кг |
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя), кг | 1020/420 кг | 1030/430 кг | 1070/445 кг |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Количество колёс/роликов | 2/4 шт | 2/4 шт | 2/4 шт |
Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан |
Размер рулевых колёс (в мм) | 230х75 | 230х75 | 230х75 |
Размер подвилочных роликов (в мм) | 85х70 | 85х70 | 85х70 |
Дополнительные колеса, Ø | 124х60 | 124х60 | 124х60 |
Колея со стороны привода, мм | 766 мм | 766 мм | 766 мм |
Колея со стороны груза, мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Высота мачты min | 1930 мм | 2080 мм | 2430 мм |
Высота мачты max | 3187 мм | 3487 мм | 4187 мм |
Минимальная высота вил | 85 мм | 85 мм | 85 мм |
Высота рукояти управления в положении движения мин./макс., мм | 945/1370 | 945/1370 | 945/1370 |
Ширина вил | 570 мм | 570 мм | 570 мм |
Размер вил (ДxШхВ) | 1150/185/60 мм | 1150/185/60 мм | 1150/185/60 мм |
Двигатель перемещения/подъема, кВт | 1.3/3.0 | 1.3/3.0 | 1.3/3.0 |
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c | 110/160 | 110/160 | 110/160 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), мм/с | 1125/125 | 1125/125 | 1125/125 |
Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 2520 мм | 2520 мм | 2520 мм |
Тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
Радиус разворота | 1725 мм | 1725 мм | 1725 мм |
Напряжение питания, номинальная емкость А, В/Ач | 24/350 | 24/350 | 24/350 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI, кВт/ч | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
Общая длина | 2083 мм | 2083 мм | 2083 мм |
Общая ширина | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Общая высота | 1930 мм | 2080 мм | 2430 мм |
Вес | 1400 кг | 1460 кг | 1515 кг |
Вес АКБ, кг | 288 кг | 288 кг | 288 кг |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации