8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Уровень шума, (дБ) | <70 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI, кВт/ч | 0.95 |
Производитель | Китай |
Вид штабелёра | Полуэлектрический |
Грузоподъёмность, кг | 1200 кг |
Высота подъёма, мм | 3530 мм |
Центр тяжести, мм | 600 мм |
Колесная база, мм | 1167 мм |
Тип управления | Пеший, AC |
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя), кг | 860/1420 кг |
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя), кг | 780/320 кг |
Количество колёс/роликов | 1/4 шт |
Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан |
Размер рулевых колёс (в мм) | 230×70 |
Размер подвилочных роликов (в мм) | 85х75 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 28 мм |
Дополнительные колеса, Ø | 150х54 |
Колея со стороны привода, мм | 510 мм |
Колея со стороны груза, мм | 390 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Высота мачты min | 2308 мм |
Высота мачты max | 4088 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 647 мм |
Высота рукояти управления в положении движения мин./макс., мм | 950/1350 |
Ширина вил | 570 мм |
Размер вил (ДxШхВ) | 1150/180/60 мм |
Ширина одной вилы, мм | 180 мм |
Двигатель перемещения/подъема, кВт | 1.4/1.5 |
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 7.0/8.0 |
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c | 90/140 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), мм/с | 250/200 |
Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 2250 мм |
Мощность двигателя подъема, кВт | 1.3 |
Тормоз | Электромагнитный |
Радиус разворота | 1380 мм |
Напряжение питания, номинальная емкость А, В/Ач | 24/180 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | 6/12 % |
Общая длина | 1855 мм |
Общая ширина | 705 мм |
Общая высота | 2308 мм |
Вес | 1080 кг |
Вес АКБ, кг | 175 кг |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации