8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Производитель | Китай |
Основные параметры | 1.2 | Модель | PSE 10MSL(1600) | PSE10SL(3200) | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходный | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 732 | 725 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1228 | 1228 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 637 | 737 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5181111 | 582/1148 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 452/185 | 523/214 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø200х73 | Ø200х73 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø84x70 | Ø84x70 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø80x30 | Ø80x30 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади | 1X+2/2 | 1X+2/2 | ||
(х-ведущие) | |||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 498 | 498 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1950 | 2095 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1530 | 70 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1530 | 3140 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2470 | 3720 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 825/1250 | 825/1250 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1810 | 1810 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 660 | 660 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 726 | 726 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x1150 | 35x100x1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 252-800 | 252-800 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | 40 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2262 | 2251 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2221 | 2200 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1405 | 1405 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 3.7/4.0 | 3.9/4.1 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.12/0.18 | 0.105/0.145 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | 0.16/0.12 | 0.103/0.102 | ||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | мм/с | 5''10 | 5/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | % | 0.45 | 0.45 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | 2.2 | 2.2 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | ||||
6.4 | Напряжение питания, | кВт | 2x12/85 | 2x12/85 | |
номинальная емкость АКБ | кВт | ||||
6.5 | Масса АКБ | 2x25 | 2x25 | ||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | В/Ач | 0.62 | 0.62 | |
Зарядное устройство |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации