8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
|
Производитель: Noblelift
|
| Производитель | Китай |
| Вид штабелёра | Самоходный |
| Грузоподъёмность, кг | 1800 кг |
| Высота подъёма, мм | 4600 мм |
| Центр тяжести, мм | 600 мм |
| Расстояние от центра оси до вил, мм | 647 мм |
| Колесная база, мм | 1378 мм |
| Тип управления ходом | AC-speed control |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя), кг | 892/2378 кг |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя), кг | 924/636 кг |
| Зарядное устройство | 24/35 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 40 мм |
| Количество колёс/роликов | 2/4 шт |
| Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан |
| Размер рулевых колёс (в мм) | 230×70 |
| Размер подвилочных роликов (в мм) | 84x70 |
| Дополнительные колеса, Ø | 100х40 |
| Колея со стороны привода, мм | 500 мм |
| Высота мачты min | 2228 мм |
| Высота мачты max | 5208 мм |
| Минимальная высота вил | 50 мм |
| Высота рукояти управления в положении движения мин./макс., мм | 890/1420 |
| Ширина вил (мин. и макс.) | 255-730 мм |
| Размер вил (ДxШхВ) | 1150/120/40 мм |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 6/10 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВт | 1.4/3.2 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 5.4/6.0 |
| Скорость подъёма (с грузом/без), в мм/c | 130/200 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200/140 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 2446 мм |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2446 мм |
| Радиус разворота | 1550 мм |
| Напряжение питания, номинальная емкость А, В/Ач | 24/270 |
| Уровень шума, дБ | <70 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI, кВт/ч | 1.7 |
| Общая длина | 2092 мм |
| Общая ширина | 816 мм |
| Общая высота | 2228 мм |
| Вес | 1560 кг |
| Вес АКБ, кг | 230 кг |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации