8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: Noblelift
|
| Производитель | Китай |
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PS18TSL (4600) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Тип | Самоходный | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600* | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647** | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1378 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 1560 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 892/2378 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 924/636 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø84х70 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø100х40 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади | 1х+2/4 | ||
| (х-ведущие) | ||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 500 | |
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2228 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1520 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4530 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5208 | |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 890/1420 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2092 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 942 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 816/1170-1470 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1150 | |
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 255-730 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | |
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2446 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2432 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения | км/ч | 5.4/6.0 |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.2 | Скорость подъема | мм/с | 130/200 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз | мм/с | 200/140 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.8 | Преодолимый уклон max | % | 6/10 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.10 | Тормозная система | |||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | 3VBS | ||
| 6.4 | Напряжение питания, | В/Ач | 24/270 | |
| номинальная емкость АКБ | ||||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 230 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.70 | |
| Зарядное устройство | В/А | 24/35 | ||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации