8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Бренд | CHL | ||
Модель | CBD20-410 Li-Ion | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
Высота подъема | h3 | мм | 110 |
Общая длина | l | мм | 2247 |
Масса | кг | 710 | |
Тип АКБ | Литий-ионная |
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CBD20-410 Li-Ion | ||
1.3 | Тип двигателя | электрический | ||
1.4 | Тип управления | пеший/стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
1.6 | Расстояние до центр загрузки | c | мм | 600 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1407 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 710 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер ведущих колес | Ø*W | мм | Q248х75 |
3.3 | Размер балансирных колес | Ø*W | мм | С115х55 |
3.4 | Размер колесных подшипников | Ø*W | мм | C84х80 (двойные колеса) |
3.5 | Количество колес (ведущих/балансирных + колесных подшипников) | шт | 1/2+4 | |
Размеры | ||||
4.3 | Высота подъема | h3 | мм | 110 |
4.4 | Высота подъема вил | h4 | мм | 195 |
4.13 | Минимальная высота подхвата вил | h13 | мм | 85 |
4.14 | Габаритная высота (с ручкой/без ручки) | h14 | мм | 1475/940 |
4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 2247 |
4.20 | Длина тележки без вил | l2 | мм | 1874 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 75/170/1150/1200 |
4.23 | Габаритная ширина | b1 | мм | 725 |
4.25 | Ширина вил | b4 | мм | 550 |
4.26 | Расстояние между вилами (внутри) | b5 | мм | 210 |
4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек | Ast | мм | 2030/2340 |
4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200, вдоль | Ast | мм | 2000/2320 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1680/2060 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 5.5/6.0 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 20/25 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 40/30 | |
5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 5/7 | |
5.10 | Тормозная система | электромагнитная/регенеративная | ||
Двигатель | ||||
6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | АС 1.5 | |
6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | DC 1.2 | |
6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/202 | |
6.5 | Вес АКБ | кг | 202 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации